
Marisca Mersch 1 (Seniors M)

UN Kaerjeng 97 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Staff
Angelo Fiorucci (Directeur)
Mathias Jänisch (Entraîneur adjoint)
Manuel Correia (Entraîneur)
Carlides Evora Dias (Entraîneur de gardien)
Jeff Haliniak (Préparateur physique)
Céline Henry (Kiné)
Capitaine d'équipe
Noé Ewert
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes