
CS Grevenmacher 1 (Seniors M)

Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Capitaine d'équipe
Khaled Ayari
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes