
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)

Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Khaled Ayari
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | |
75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Staff
David de Sousa Leitao (Entraîneur adjoint)
Olivier Lickes (Entraîneur)
Vincent Verna (Manager de l'équipe)
Sascha Apitz (Entraîneur de gardien)
Arkadi Seewald (Kiné)
Teo da Rocha Teixeira (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Dan Pereira
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes